商品の詳細:
お支払配送条件:
|
Product name:: | SC APC, 1*16 optical PLC splitter | Package Type:: | Steel Tube,Mini Type |
---|---|---|---|
Fiber Type:: | 0.9mm Singlemode Optical Fiber Cable | Fiber Connector:: | SC/APC SC/UPC |
Capacity:: | 1x2,1x4,1x8,1x16,1x32,1x64 Steel tube type plc splitter | Application:: | FTTx Solutions |
ハイライト: | SC APC 1x4 光ファイバー スプリッター,SC APC 1x4 スプリッター,FTTH 1x4 光ファイバー スプリッター |
SC APC 1x4光ファイバー スプリッター FTTHソリューション用
FTTH 用 SC APC コネクタ付き 1*2/1*4 /1*8 /1*16/1*32 plc スプリッター 0.9mm ミニタイプ光ファイバー スプリッターを供給
説明:
FTTH 1x16 スプリッター平面光波回路スプリッター (PLC スプリッター) は、シリカ光導波路技術を使用して製造される光パワー管理デバイスの一種です。広い動作波長範囲、良好なチャネル間均一性、高い信頼性、小型という特徴があり、光信号パワー管理を実現するために FTTX PON で広く使用されています。
高強度ステンレス鋼を採用し、塩水噴霧試験に合格
• フェルールコアは 0.5um 未満
• 100% 新しい原料を採用、ROHS 準拠
• 低挿入損失
• 低 PDL コンパクト設計
• 良好なチャネル間均一性
• 広い動作波長: 1260nm から 1650nm
• 広い動作温度: -40℃ から 85℃
主な特徴
1) 低過剰損失
2) さまざまな結合比
3) 環境安定性
4) シングルモードとマルチモードが利用可能
技術的パラメータ
1×16 シングルモード PLC スプリッター データシート | ||||||
動作波長 (nm) | 1260-1650 | 検査日 | 2017/11/22 | |||
P/N: | 1x16-PLC-0.9-1.0 | S/N: | 1711116001 | |||
ファイバータイプ | 0.9mm ルーズチューブ付き G.657A | ファイバー長 (m) | ≥1.0 | |||
コネクタタイプ | SC/APC | パッケージ寸法 (mm) | 60×12×4 | |||
保管温度 | -40~+85℃ | 動作温度 | -40~+85℃ | |||
項目 | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | |||
波長 (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
仕様 | MAX13.6 | MAX 0.25 | ≥55 | |||
ポート1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | 合格 | 合格 |
ポート2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | 合格 | 合格 |
ポート3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | 合格 | 合格 |
ポート4 | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | 合格 | 合格 |
ポート5 | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | 合格 | 合格 |
ポート6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | 合格 | 合格 |
ポート7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | 合格 | 合格 |
ポート8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | 合格 | 合格 |
ポート9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | 合格 | 合格 |
ポート10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | 合格 | 合格 |
ポート11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | 合格 | 合格 |
ポート12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | 合格 | 合格 |
ポート13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | 合格 | 合格 |
ポート14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | 合格 | 合格 |
ポート15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | 合格 | 合格 |
ポート16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | 合格 | 合格 |
入力 | N/A | 合格 | 合格 | |||
最大 | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | N/A | |
最小 | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | N/A | |
平均 | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | N/A | |
均一性(≤1.0dB) | 0.46 | 0.473 | 指向性 (dB) | ≥55 |
コンタクトパーソン: Ms. Lena Liu
電話番号: +86-13689534519
ファックス: 86-769-86001869