|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| Length: | 1m or customized | 証明: | RoHS,ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
| Ferrule End-face: | UPC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
| Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
| ハイライト: | 単信繊維光学のピグテール,2.0mm 光ファイバーピグテール,SC/APC UPC 光ファイバーピグテール |
||
1.5M シングルモードSC/APC UPC 2.0mm シンプルファイバーオプティック・ピグテール
2.0mm 3.0mm シンプル・ファイバー・オプティック・ピグテイル 1.5M SC・ピグテイル シングルモード・ファイバー SC/APC UPC・ピグテイル
業績指数
| ポイント | SM (単一モード) | マルチモード | |||
| ファイバーケーブルタイプ | G652D/G655/G657A1/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
| 繊維直径 (mm) | 9/125 年 | 62.5/125 | 50/125 | ||
| キャベルのOD (mm) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/30 | ||||
| エンドフェイスタイプ | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
| 典型的な挿入損失 (dB) | <0.2 | <0.15 | <0.2 | <0.1 | <0.1 |
| リターン損失 (dB) | >45 | >50 | >60 | / | |
| 挿入引力試験 (dB) | <0.2 | <0.3 | <0.15 | ||
| 交換可能性 (dB) | <0.1 | <0.15 | <0.1 | ||
| 抗張力 (N) | >70 | ||||
| 温度範囲 (°C) | -40~+80 | ||||
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Lena Liu
電話番号: +86-13689534519
ファックス: 86-769-86001869