|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
|---|---|---|---|
| Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers | Return loss: | >=50 dB |
| Jacket material: | PVC.LSZH | Operating temperature: | -40 to 75℃ |
| ハイライト: | OM3 FC UPC ピグテール,OM2 FC UPC ピグテール,OM1 FC UPC ピグテール |
||
パラメータ
| パラメータ | LC,SC,ST,FC | ||
| SM | MM | ||
| UPC | APC | UPC | |
| 動作波長 (nm) | 1310 年 1550 年 | 850/1300 | |
| 挿入損失 (dB) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
| リターン損失 (dB) | ≥55 | ≥65 | ≥35 |
| 繰り返しの損失 (dB) | ≤0.1 | ||
| 互換性の損失 (dB) | ≤0.20 | ||
| 繰り返す ピグ・プル・タイムズ | ≥1000 | ||
| 張力強度 (N) | ≥100 | ||
| 耐久性喪失 (dB) | ≤0.20 | ||
| 動作温度 ((°C) | -40°C~+75°C | ||
| 保存温度 ((°C) | -40°C~85°C | ||
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Lena Liu
電話番号: +86-13689534519
ファックス: 86-769-86001869