|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| Length: | 1m or customized | Cable color: | Colors |
|---|---|---|---|
| Connector: | SC,FC,LC | Insertion loss: | IL<0.2db |
| Return loss: | >50dB | Wavelength: | 1310nm/1550nm/850nm/1300nm |
| ハイライト: | 1550nm シンプレックス光ファイバーピグテール,1550nm 20M光ファイバーピグテール,1550nm 1300nm光ファイバーピグテール |
||
SC,LC,FC,ST コンネクタはオプションです
任意の長さ: 1m,1.5m 20m またはあなたが要求した他の長さ.
選択可能な異なる繊維直径:0.9mm,2mmまたは3mm
通信レベルと挿入損失は0.3db以下
ピンテールは国際標準IEC 874-10に対応します
電気通信
CATV,LAN,MAN,WAN,テスト&測定
軍事産業
医療
パラメータ
| パラメータ | シングルモードファイバー | マルチモードファイバー | ||
| PC | UPC | APC | PC | |
| 挿入損失 (dB) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| リターン損失 (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
| 交換可能性 (dB) | ≤0.2 | |||
| ストック・プル・ライフ (時間) | >1000 | |||
| 動作温度 ((°C) | -40~+75 | |||
| 保存温度 ((°C) | -45~+80 | |||
| 繊維モデル | φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm | |||
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Lena Liu
電話番号: +86-13689534519
ファックス: 86-769-86001869