|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| Material: | Zink/Copper alloy | Cap color: | Yellow/ Black/Red/Green |
|---|---|---|---|
| Other: | According to the drawing request | Size: | Customized |
| Type: | SC | Pulling force: | 2~6N |
| ハイライト: | BOSA 光ファイバー容器,100N SC 光ファイバー受容器,50dB 6N 光ファイバー受容器 |
||
TOSA/ROSA/BOSA -OSAアセンブリ-レセプタクル
製品の特長:
金属シェルは、溶接性に優れたSUS304ステンレス鋼製です。
高い信頼性、優れた安定性、優れた一貫性;
お客様の要求に応じて製品構造を設計できます。
用途:
TOSA/ROSA/BOSAレーザーアセンブリ;
各種光放出モジュール;
その他の光学デバイスインターフェース。
仕様:
| 項目 | 性能指標 | |
| セラミックフェルール | タイプ | SC |
| サイズ | カスタマイズ | |
| APC角度 | 4°~12° | |
| 光学インジケータ | IL<0.2dB | |
| RL<50dB | ||
| PC表面の3Dインジケータ | 球面半径:9~25mm | |
| ファイバー高さ:-100~+100nm | ||
| アペックスオフセット<50um | ||
| 引張力 | 2~6N | |
| コンポーネント間の解放力 | 100N | |
TOSAレセプタクル
![]()
RoSAレセプタクル
![]()
BOSAレセプタクル
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Lena Liu
電話番号: +86-13689534519
ファックス: 86-769-86001869