|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| Product name: | Fast connectors | Color: | Green |
|---|---|---|---|
| Connector: | SC APC | Length: | 55MM |
| Insertion cycle: | more than 1000 times | Application: | Telecom networks FTTX CATV |
| Insertion Loss:: | IL<0.2db | Return Loss:: | APC 60dB |
| ハイライト: | 60dBの光ファイバー・ファストコネクタ,60dB SC APC SC APCCコネクタ,60dB FTTH 急速接続器 |
||
通信ネットワーク FTTH SC APC 60dB ファイバーオプティック・ファストコネクタ
FTTH SC APC 光ファイバー高速コネクタ / フィールド・プレアセンブリ 光高速コネクタ
紹介:
* 工場で設置されたファイバーストップ
適用:
1ローカルエリアネットワーク
2データ通信ネットワーク
3電気通信 オプティカルトランスミッションネットワーク
4. オプティカルアクセスネットワーク (OAN)
5. アクティブデバイスの終了
6CATV
7ファイバー・オプティック・データトランスミッション (FODT)
仕様:
| カテゴリー | 仕様 | コメント | |
| 適用される | ドロップケーブル 室内ケーブル | ||
| ファイバーモード | シングルモードまたはマルチモード | ||
| 動作時間 | S | 50 件ほど (繊維切断なし) | |
| 挿入損失 | dB | ≤0.5 | |
| 挿入損失 典型的な値 | dB | 0.3 | |
| 返済損失 | dB | ≥50 | |
| 裸繊維の固定強度 | N | ≥5 | |
| 張力強度 | N | ≥50 | |
| 再利用可能 | 時間 | ≥10回 | |
| 動作温度 | °C | -40~+85 | |
| 線上拉伸強度 ((20N) | dB | ΔIL≤0.3 | |
| メカニカル耐久性 (500倍) | dB | ΔIL≤0.3 | |
| 落下テスト (落下高度4m,方向ごとに1回,合計3回) | dB | ΔIL≤0.3 | |
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Lena Liu
電話番号: +86-13689534519
ファックス: 86-769-86001869