商品の詳細:
お支払配送条件:
|
Item: | ST-SC hybrid adapter | FC Side: | Female |
---|---|---|---|
SC Side: | Female | Shape: | Rectangle |
FC Material: | Flameresistant Plastic | SC Material: | Flameresistant Plastic |
Fiber type: | Singlemode / Mutilmode | Type: | Duplex |
ハイライト: | 二重繊維光学のカプラー,メス デュプレックス光カプラー,ハイブリッド デュプレックス光カプラー |
プラスチック ST メス - SC メス ハイブリッド デュプレックス光ファイバー カプラー
プラスチック デュプレックス ST メス - SC メス ハイブリッド SC-ST 光ファイバー アダプター、難燃性材料カプラー
説明:
ST、SC、FC、LC、SMA、ST-SC、ST-FC、ST-LCなど、2つの光ファイバーコネクタ間のアクティブな接続に使用されます。その中で、ST、SC、FC、LC、SMAなどは同じ種類の接続(メイトスリーブ)であり、ST-SC、ST-FC、ST-LCなどは異なる種類の接続(ハイブリッドアダプター)です。ST、FCはD字型、長方形、正方形を持ち、SC、LCはシングル、ダブル、フォーを持ち、さまざまなアプリケーションのニーズに対応できます。
特徴:
低挿入損失
高リターンロス
簡単な取り付け
さまざまな仕様
優れた環境安定性
アプリケーション:
光ファイバー伝送システム
CATVネットワーク
LAN
試験/測定機器
光ファイバー配電フレーム、光ファイバーウォールマウントおよびラックマウントキャビネットへの取り付け。
仕様:
タイプ | ROHS ST - SC 光ファイバーアダプター ハイブリッド光ファイバーアダプター 光ファイバーアダプター、低挿入損失 | |||||||||
製品タイプ | FCまたはFC/D | ST | SC | LC | SMA | ST/SC | FC/SC | FC/ST | 超低挿入損失 (FC SC ST) |
|
挿入損失 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.1 | MM≤0.05 | SM≤0.1 |
繰り返し嵌合 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.05 | |
スリーブ材質 | 主にジルコニアセラミック、リン青銅を選択可能 | |||||||||
プラグの抜き差し(回) | ≥500 | |||||||||
挿入力(g) | 300-600 | |||||||||
動作温度(℃) | -40~+70 | |||||||||
保管温度(℃) | -55~+85 | |||||||||
準拠規格 | BelicoreTA-NWT-001209 | |||||||||
注記 | 1. 光ジャンパーコネクタはワイヤープラグに似ており、アダプターはコンセントに似ています。 2. アダプターの主な指標は挿入損失と引張強度であり、挿入損失が小さく、挿入力の範囲が広いほど優れています。 3. セラミックスリーブの性能はリン青銅スリーブよりも優れています。 |
図面と写真:
コンタクトパーソン: Ms. Lena Liu
電話番号: +86-13689534519
ファックス: 86-769-86001869