|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| Model Type:: | 1*16 0.9mm Mini Steel PLC Fiber Optic Splitter | Fiber Type:: | G.657A with 0.9mm lose tube |
|---|---|---|---|
| Directivity:: | ≥55dB | Fiber Connector:: | SC/APC |
| Dimension:: | 60*12*4mm | Application:: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
| ハイライト: | ブロックレス光ファイバー スプリッター,0.9mmの繊維光学のディバイダー,1x16 ファイバーオプティカル・スプリッタ |
||
1X16 0.9mm ミニブロックレス光ファイバースプリッター
1*16 0.9mm ミニブロックレスステンレス鋼管 PLC 光ファイバースプリッター
説明:
特徴:
インデックス
| 1×16 シングルモード PLC スプリッター データシート | ||||||
| 動作波長(nm) | 1260-1650 | 検査日 | 2017/11/21 | |||
| P/N: | 1x16-PLC-0.9-1.0 | S/N: | 1711116001 | |||
| ファイバータイプ | G.657A (0.9mm ルーズチューブ付き) | ファイバー長(m) | ≥1.0 | |||
| コネクタタイプ | SC/APC | パッケージ寸法(mm) | 60×12×4 | |||
| 保管温度 | -40~+85℃ | 動作温度 | -40~+85℃ | |||
| 項目 | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | |||
| 波長(nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
| 仕様 | MAX13.6 | MAX 0.25 | ≥55 | |||
| ポート1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | 合格 | 合格 |
| ポート2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | 合格 | 合格 |
| ポート3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | 合格 | 合格 |
| ポート4 | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | 合格 | 合格 |
| ポート5 | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | 合格 | 合格 |
| ポート6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | 合格 | 合格 |
| ポート7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | 合格 | 合格 |
| ポート8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | 合格 | 合格 |
| ポート9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | 合格 | 合格 |
| ポート10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | 合格 | 合格 |
| ポート11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | 合格 | 合格 |
| ポート12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | 合格 | 合格 |
| ポート13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | 合格 | 合格 |
| ポート14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | 合格 | 合格 |
| ポート15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | 合格 | 合格 |
| ポート16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | 合格 | 合格 |
| 入力 | N/A | 合格 | 合格 | |||
| MAX. | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | N/A | |
| MIN. | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | N/A | |
| 平均 | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | N/A | |
| 均一性(≤1.0dB) | 0.46 | 0.473 | 指向性(dB) | ≥55 | ||
製品構造 (単位:mm)
![]()
![]()
![]()
用途
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Lena Liu
電話番号: +86-13689534519
ファックス: 86-769-86001869