|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 | Jacket Color: | Black/Customized |
Cable diameter: | 8±0.5 mm for 12core | Package: | Wooden reel ,3KM/reel |
証明: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,FTTH |
ハイライト: | GYXTW 光ファイバーケーブル,GYXTW 光ファイバーケーブル,GYXTW 光ファイバーケーブル |
GYXTW 中央 ローズチューブ 屋外ケーブル 光ファイバーケーブル 防水PEジャケット
記述
250μmの繊維は,高モジュールプラスチック製の緩いチューブに配置される.チューブは水耐性詰め合体で満たされる.チューブは長長にPSPの層で包まれている.ケーブルをコンパクトと水受容を維持するために,松散管とPSPの間に水阻害物質が適用されます. 鋼テープの両側に2つの並行鋼線が配置されています. 並行鋼線は両サイドテープに配置されています. ケーブルはポリエチレン (PE) のシートで完成しています.
特徴
メカニカル・温度性能が良さ
高強度で水解に耐える緩い管
繊維の重要な保護を保証する
圧縮耐性と柔軟性
PSP 強化水分性
2 つ の 平行 の 鉄線 が 張力 力 を 確保 する
小径,軽量,安装に便利
保存/操作温度: -40°C~+70°C
適用する
ドクト / エリアで使用可能
ファイバーパラメータ
違う 違う | ポイント | ユニット | 仕様 | |
G.652D | ||||
1 | モードフィールド直径 | 1310nm | μm | 9.2±04 |
1550nm | μm | 10.4±05 | ||
2 | コーティング直径 | μm | 1240.8±07 | |
3 | 円形でないコーティング | % | ≤0.7 | |
4 | 中核コーティング同心点の誤り | μm | ≤0.5 | |
5 | コーティング直径 | μm | 245±5 | |
6 | コート・ノン・サーキュラー性 | % | ≤60 | |
7 | コーティング・コーティングの同心度誤差 | μm | ≤120 | |
8 | ケーブル切断波長 | nm | λcc≤1260 | |
9 | 減衰 (最大) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.24 |
ケーブルパラメータ
ポイント | 仕様 | |
繊維数 | 2~24 | |
塗装用色繊維 | サイズ | 250μm±15μm |
色 | 青,オレンジ,緑,ブラウン,グレー,ホワイト | |
緩いチューブ | サイズ | 2.10mm±0.05mm |
材料 | PBT | |
色 | 自然 | |
フォースメンバー | 直径 | 1.0mm |
材料 | 鉄鋼 | |
外着 | サイズ | 8.0mm±0.1mm |
材料 | PE | |
色 | ブラック |
メカニカル・環境特性
ポイント | 団結する | 仕様 |
ストレージ (長期) | N | 600 |
緊張 (短期) | N | 1500 |
クラッシュ (長期) | N/10cm | 300 |
クラッシュ (短期) | N/10cm | 1000 |
曲線半径 (ダイナミック) | mm | 20D |
曲線半径 (静的) | mm | 10D |
設置温度 | °C | -20~+60 |
動作温度 | °C | -40~+70 |
貯蔵温度 | °C | -40~+70 |
技術パラメータ
繊維数 | ケーブル直径 (mm) | ケーブル重量 (kg/km) |
張力強度 長い/短い 期間 (N) |
圧縮抵抗性 長い/短い 期間 (N/100mm) |
折りたたみ 半径 静的/動的 (mm) |
2〜12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
14~24 | 12.0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
トランスミッション特性 | |||||
Gさん652 | Gさん655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
最大減衰 (dB/km) (+20°C) |
850 nm | 3.0 | 3.3 | ||
1300nm | 1.0 | 1.0 | |||
1310 nm | 0.36 | 0.4 | |||
1550 nm | 0.24 | 0.23 | |||
ケーブル切断波長 (nm) | ≤1260 | ≤1450 |
コンタクトパーソン: Ms. Lena Liu
電話番号: +86-13689534519
ファックス: 86-769-86001869